VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الزر | زر اللمس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أساسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض | شاشة تي اف تي 7.0 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة الشاشة | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الحالة | 1 ضوء المؤشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وظيفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع الاتصال | التناظرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | الكمبيوتر + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لون | أبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محول الطاقة | متضمنة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت | سطح جبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | سي / لجنة الاتصالات الفدرالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مُكَمِّلات | قوس (وشملت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | 133.90 ملم × 182.70 ملم × 17.70 ملم (5.27 بوصة × 7.19 بوصة × 0.70 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (+14 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | 10% ر-95% ر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | ≥ 2 وات (وضع الاستعداد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.25 كجم (0.55 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.48 كجم (1.05 رطل) |
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع الزر | ميكانيكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أساسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آلة تصوير | سيموس 1.3 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | أفقي: 70 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع المنور | الأشعة تحت الحمراء التلقائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | التبديل التلقائي ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | قناة واحدة للميكروفون؛ مسافة الالتقاط 0.5 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخرج الصوت | 1 قناة للمتكلم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مؤشر الحالة | 1 ضوء المؤشر |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.