آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 5 ميجابكسل سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 2880 (أفقي) × 1620 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.05 lux@F1.6 (اللون، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء: 20 م (65.62 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 2 (ضوء دافئ)، 2 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل الزاوية | عموم: 0 درجة -360 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 ملم؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 106 درجة؛ الخامس: 56 درجة؛ د: 125 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 2.8 ملم: 0.8 م (2.62 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 56 م (183.73 قدم) | 22.4 م (73.49 قدم) | 11.2 م (36.75 قدم) | 5.6 م (18.37 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 76 م (249.34 قدم) | 30.4 م (99.74 قدم) | 15.2 م (49.87 قدم) | 7.6 م (24.93 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | السيدا: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 5 م (2880 × 1620)؛ 4 م (2560 × 1440)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 ساعة (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. دودر؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ منطقة توازن اللون الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء الذكية & WL؛ وضع WL؛ وضع الأشعة تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو لـ CVI/TVI/AHD/CVBS من خلال منفذ BNC واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | ميكروفون مدمج بقناة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 4.5 وات (12 فولت تيار مستمر، تشغيل WLED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة التخزين | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الغلاف | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 163.4 ملم × 69.7 ملم × 70 ملم (6.43 بوصة × 2.74 بوصة × 2.76 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.19 كجم (0.42 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.27 كجم (0.60 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت | جدار جبل؛ سقف جبل؛ جبل القطب العمودي |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا ذكية مزدوجة الإضاءة HDCVI بدقة 5 ميجابكسل ذات بؤرة ثابتة
130,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةHAC-HFW1500CL-IL-A
كاميرا ذكية مزدوجة الإضاءة HDCVI بدقة 5 ميجابكسل ذات بؤرة ثابتة
* لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات أدناه إلا على سلسلة 1500-IL.
* من أجل استخدام كاميرا 5MP 16:9 وكاميرا Smart Dual Light HDCVI، يجب أن يكون البرنامج الثابت لـ XVR تمت الترقية إلى V4.001.0000004.1.R.220323 أو الإصدار الأحدث.
> الحد الأقصى 25 إطارًا في الثانية بسرعة 5 ميجابكسل (إخراج فيديو 16:9).
> ضوء مزدوج ذكي.
> مسافة إضاءة 20 م.
> سوبر التكيف.
> ميكروفون مدمج.
> عدسة ثابتة مقاس 3.6 مم (2.8 مم اختيارية).
> CVI/CVBS/AHD/TVI قابل للتحويل.
> IP67، 12 فولت تيار مستمر.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.