آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 4K سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 3840 (أفقي) × 2160 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.01 lux@F2.0 (اللون، 30 غضب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء: 40 م (131.23 قدمًا) الضوء الدافئ: 40 م (131.23 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 2 (الضوء الدافئ)؛ 2 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة/دوران | عموم: 0 درجة -360 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 ملم؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 106 درجة؛ الخامس: 56 درجة؛ د: 125 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 2.8 ملم: 1.3 م (4.27 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 88 م (288.71 قدم) | 35.2 م (115.49 قدمًا) | 17.6 م (57.74 قدم) | 8.8 م (28.87 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 106.7 م (350.07 قدمًا) | 42.7 م (140.09 قدمًا) | 21.3 م (69.88 قدم) | 10.7 م (35.10 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | السيدا: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 4K (3840 × 2160)؛ 5 م (2880 × 1620)؛ 4 م (2560 × 1440)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 ساعة (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. تقرير التنمية في العالم؛ HLC-برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ منطقة توازن اللون الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء الذكية & WL؛ وضع WL؛ وضع الأشعة تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبادي | إزالة الضباب الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو لـ CVI/TVI/AHD/CVBS من خلال منفذ BNC واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | ميكروفون مدمج بقناة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 5.7 وات (12 فولت تيار مستمر، تشغيل LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة التخزين | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستوى مكافحة التآكل | قليل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الغلاف | غطاء أمامي معدني + أسطوانة خلفية بلاستيكية + حامل معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 198.4 ملم × 80.2 ملم × 76.2 ملم (7.81 بوصة × 3.16 بوصة × 3.00 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.30 كجم (0.66 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.48 كجم (1.06 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت | جدار جبل؛ سقف جبل؛ جبل القطب العمودي |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا رصاصة ذكية بدقة 4K مزدوجة الإضاءة HDCVI ذات بؤرة ثابتة
245,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةHAC-HFW1801TLM-IL-A
DH-HAC-HFW1801TLMN-IL-A
كاميرا رصاصة ذكية بدقة 4K مزدوجة الإضاءة HDCVI ذات بؤرة ثابتة
* لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات أدناه إلا على سلسلة 1801-IL.
* من أجل استخدام كاميرا Smart Dual Light HDCVI، يجب ترقية البرنامج الثابت لـ XVR إلى V4.001.0000004.1.R.220323 أو الإصدار الأحدث.
> ماكس. 15 إطارًا في الثانية بدقة 4K.
> 120 ديسيبل نطاق WDR حقيقي، 3D NR.
> ضوء مزدوج ذكي.
> مسافة إضاءة 40 م.
> سوبر التكيف.
> ميكروفون مدمج.
> عدسة ثابتة مقاس 3.6 مم (2.8 مم اختيارية).
> CVI/CVBS/AHD/TVI قابل للتحويل.
> IP67، 12 فولت تيار مستمر.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.