آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 8 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 4K سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 3840 (أفقي) × 2160 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.01 lux@F1.5 (لون، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 60 م (196.85 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 2 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة/دوران | عموم: 0 درجة -360 درجة الميل: 0°–78° الدوران: 0 درجة – 360 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بمحركات فاري بؤري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التركيز التلقائي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.7 ملم – 13.5 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | أفقي: 114 درجة – 32 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.8 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبليو | 85.3 م (279.86 قدمًا) | 34.1 م (111.88 قدمًا) | 17.1 م (56.10 قدم) | 8.5 م (27.89 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | 280.0 م (918.64 قدمًا) | 112.0 م (367.45 قدمًا) | 56.0 م (183.73 قدمًا) | 28.0 م (91.87 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 4K (3840 × 2160)؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. تقرير التنمية في العالم؛ HLC-برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي؛ توازن اللون الأبيض في المنطقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 3D ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كشف الحركة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء الذكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | إزالة الضباب الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة خارجية, كاميرات مراقبة داخلية, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا مقلة العين 4K Starlight HDCVI بمحركات فاري
375,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةهاك-HDW1801T-ZA
DH-HAC-HDW1801TN-ZA
كاميرا مقلة العين 4K Starlight HDCVI بمحركات فاري بؤرية تعمل بالأشعة تحت الحمراء
* لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات أدناه إلا على سلسلة 1801-S2.
> ماكس. 15 إطارًا في الثانية بدقة 4K.
> 120 ديسيبل نطاق WDR حقيقي، 3D NR.
> إضاءة ذكية بالأشعة تحت الحمراء.
> مسافة إضاءة 60 م.
> سوبر التكيف.
> ميكروفون مدمج.
> التركيز التلقائي، عدسة آلية مقاس 2.7 مم – 13.5 مم.
> CVI/CVBS/AHD/TVI قابل للتحويل.
> IP67، 12 فولت تيار مستمر
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.