آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 8 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 4K سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 3840 (أفقي) × 2160 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.01 lux@F2.0 (لون، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 30 م (98.43 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 1 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة/دوران | التحريك: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 ملم؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 106 درجة؛ الخامس: 56 درجة؛ العمق: 125 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 2.8 ملم: 1.3 م (4.27 قدم) 3.6 ملم: 1.9 م (6.23 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 88 م (288.71 قدم) | 35.2 م (115.49 قدم) | 17.6 م (57.74 قدم) | 8.8 م (28.87 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 106.7 م (350.07 قدم) | 42.7 م (140.09 قدم) | 21.3 م (69.88 قدم) | 10.7 م (35.10 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 4K (3840 × 2160)؛ 5 ميجا (2880 × 1620)؛ 4 ميجا (2560 × 1440)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 ساعة (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. تقرير التنمية في العالم؛ HLC-برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي؛ توازن اللون الأبيض في المنطقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 3D ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإضاءة الذكية | الأشعة تحت الحمراء الذكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | إزالة الضباب الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو لـ CVI/TVI/AHD/CVBS من خلال منفذ BNC واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | ميكروفون مدمج بقناة واحدة (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 4.7 وات (12 فولت تيار مستمر، تشغيل الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الغلاف | قبة معدنية + علبة بلاستيكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | φ97.1 مم × 92.9 مم (φ3.82 بوصة × 3.66 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 121 ملم × 118 ملم × 109 ملم (4.76 بوصة × 4.65 بوصة × 4.29 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.21 كجم (0.46 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.28 كجم (0.62 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت | جدار جبل؛ سقف جبل؛ جبل القطب العمودي |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة خارجية, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا مقلة العين 4K Starlight HDCVI ثابتة تعمل بالأشعة تحت الحمراء سريعة التركيب
180,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةHAC-HDW1801TLQ(-A)
DH-HAC-HDW1801TLQN
كاميرا مقلة العين 4K Starlight HDCVI ثابتة تعمل بالأشعة تحت الحمراء سريعة التركيب
* لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات الواردة أدناه إلا على سلسلة 1801-S2.
> ماكس. 15 إطارًا في الثانية بسرعة 4K.
> 120 ديسيبل نطاق WDR حقيقي، 3D NR.
> إضاءة ذكية بالأشعة تحت الحمراء.
> مسافة إضاءة 30 م.
> تكيف فائق
> ميكروفون مدمج (-A).
> مقلة العين سريعة التثبيت توفر وقت التثبيت
> عدسة ثابتة مقاس 3.6 مم (2.8 مم اختيارية).
> CVI/CVBS/AHD/TVI قابل للتحويل.
> IP67، 12 فولت تيار مستمر.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.