آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8″ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 128 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 256 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/3 ثانية – 1/30,000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.005 lux@F1.6 (اللون، 30 IRE)؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 100 م (328.08 قدمًا) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | زووم بريو؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 6 (إير) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.8 ملم – 120 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6-F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 60.6 درجة – 3.2 درجة؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | آلي؛ شبه تلقائي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.1 م – 2 م (0.33 قدم – 6.56 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | آلي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 م (5430.45 قدمًا) | 653.8 م (2145.01 قدمًا) | 331.0 م (1085.96 قدمًا) | 165.5 م (542.98 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | عموم: 0 درجة إلى 360 درجة لا نهاية لها؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | المقلاة: 0.1 درجة – 200 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 240 درجة / ثانية؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعد مسبقا | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | نمط؛ إعداد مسبق؛ مسح؛ جولة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول بتز | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | 1080 بكسل (25/30 إطارًا في الثانية)؛ 720 بكسل (25/30/50/60 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ داخلي؛ في الخارج؛ تتبع؛ يدوي؛ مصباح الصوديوم ضوء طبيعي؛ مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | آلي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D NR؛ 3D ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدوير الصورة | 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | ≥50 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وظيفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع إخراج المنتج CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS يستخدم فقط لتصحيح الأخطاء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خرج تشابهي | قناة واحدة (مخرج CVBS/CVI، BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رس-485 | 1 (نطاق معدل الباود: 1200 بت في الثانية – 9600 بت في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | قناة واحدة (خط دخل، سلك مكشوف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال التنبيه | 2 (إدخال قيمة التشغيل والإيقاف: 0–5 فولت تيار مستمر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نتيجة الإنذار | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ربط الإنذار | مسح؛ المعد مسبقا؛ رحلة؛ نمط؛ الإخراج الرقمي التنبيه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث التنبيه | إدخال التنبيه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، 3 أمبير ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الأساسية: 10 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP66؛ TVS 6000V مقاوم للصواعق؛ حماية الطفرة حماية الجهد العابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 269.9 ملم × Φ160.0 ملم (10.63 بوصة × Φ6.30 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 3.0 كجم (6.61 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 4.2 كجم (9.26 رطل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة خارجية, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا 2MP 25x Starlight IR HDCVI PTZ
السعر الأصلي هو: 1.100,00 ر.س.1.000,00 ر.سالسعر الحالي هو: 1.000,00 ر.س.
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.