لاستخدامات الموصى بها للمنتج الأمن خارج المنزل
العلامة التجارية سوليوم
اسم الطراز كاميرا مراقبة إصدار 4G
تقنية الاتصال لاسلكي
ميزة خاصة 2, مقاس 100٪, 100%, مقاس 100%
الأجهزة المتوافقة هاتف ذكي
مصدر الطاقة تعمل بالطاقة الشمسية
بروتوكول الاتصال خلوي
نوع أداة التحكم زر ضغط
نوع التركيب تركيب على الحائط
آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8 بوصة ستارفيس™ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 16 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 256 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/3 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 100 م (328.08 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.8 ملم – 120 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6-F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 58.5 درجة – 2.8 درجة؛ الخامس: 33.2 درجة – 1.5 درجة؛ د: 67.5 درجة – 3.2 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | تلقائي/شبه تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.1 م – 1.5 م (0.33 قدم – 4.92 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 م (5430.45 قدمًا) | 656.8 م (2154.86 قدم) | 331.0 م (1085.96 قدمًا) | 165.5 م (542.98 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | المقلاة: 0°–360°الإمالة: -15°–+90°; الوجه التلقائي 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة -200 درجة / ثانية؛ الميل: 0.1 درجة -120 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 240 درجة / ثانية؛ الميل: 200 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإعدادات المسبقة | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل السرعة | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | الإعداد المسبق/جولة/النمط/المسح الضوئي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطار | 1080 بكسل (25/30 إطارًا في الثانية)، 720 بكسل (25/30/50/60 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي/داخلي/خارجي/تتبع/دليل/مصباح الصوديوم/الضوء الطبيعي/مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يواجه | 0 درجة/180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | ما يصل إلى 24 منطقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع إخراج المنتج CVI | السيدا. تي في آي؛ العهد. كفبس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط | G.711a؛ G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | 1 (خط الإدخال؛ سلك مكشوف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال التنبيه | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نتيجة الإنذار | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت/3 أمبير ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 9.6 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≥ 95% ر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP66؛ الحماية من الصواعق TVS 6000V؛ حماية الطفرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | 295.4 ملم × Φ160.0 ملم (11.63 بوصة × Φ6.30 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 3 كجم (6.61 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 4.2 كجم (9.26 رطل) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.