آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8 بوصة ستارفيس™ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 16 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 256 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/3 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.05 لوكس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.7 ملم – 11 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6-F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 112.5 درجة – 30 درجة؛ الخامس: 54.2 درجة – 19.9 درجة؛ د: 122.3 درجة – 40.6 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | تلقائي/شبه تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.5 م – 1 م (1.64 قدم – 3.28 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 م (393.70 قدمًا) | 48 م (157.48 قدمًا) | 24 م (78.74 قدم) | 12 م (39.37 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | عموم: 0 درجة -355 درجة الميل: 0 درجة -90 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة -100 درجة / ثانية الميل: 0.1 درجة -60 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 100 درجة / ثانية؛ الميل: 60 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعد مسبقا | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل السرعة | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | الإعداد المسبق/جولة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطار | 1080 بكسل (25/30 إطارًا في الثانية)؛ 720 بكسل (25/30/50/60 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع إخراج المنتج CVI | السيدا. تي في آي؛ العهد. كفبس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي/داخلي/خارجي/تتبع/يدوي/مصباح الصوديوم/طبيعي/مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يواجه | 0 درجة/180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 لجنة الاتصالات الفيدرالية: الجزء 15 الجزء الفرعي ب، ANSI C63.4-2014 أول: UL60950-1+CAN/CSA C22.2، رقم 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خرج تشابهي | 1 (مخرج CVBS/CVI، منفذ BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 (نطاق معدل الباود: 1200 بت في الثانية – 9600 بت في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر/1.5 أمبير ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 5 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≥ 95% ر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP66؛ IK10؛ TVS 4000V مقاوم للصواعق؛ حماية الطفرة حماية الجهد العابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | معدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | Φ122 مم × 89 مم (4.80 بوصة × 3.50 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.6 كجم (1.32 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.65 كجم (1.43 رطل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة داخلية
كاميرا 2MP 4x Starlight HDCVI PTZ
150,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةقد يعجبك أيضاً…
-
2 كاميرا مراقبة C6N 2K بدقة 4 ميجا واي فاي EZVIZ
السعر الأصلي هو: 750,00 ر.س.730,00 ر.سالسعر الحالي هو: 730,00 ر.س. إضافة إلى السلة كاميرات المراقبة -
كاميرا مراقبة رينجر 2 من ايمو دوران 360 درجة
السعر الأصلي هو: 680,00 ر.س.650,00 ر.سالسعر الحالي هو: 650,00 ر.س. إضافة إلى السلة كاميرات المراقبة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.