آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 8 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 4K سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 3840 (أفقي) × 2160 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | 0.01 lux@F2.0 (لون، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 40 م (131.23 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 3 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة/دوران | المقلاة: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 ملم؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 106 درجة؛ الخامس: 56 درجة؛ العمق: 125 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 2.8 ملم: 1.3 م (4.27 قدم) 3.6 ملم: 1.9 م (6.23 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 88 م (288.71 قدم) | 35.2 م (115.49 قدم) | 17.6 م (57.74 قدم) | 8.8 م (28.87 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 106.7 م (350.07 قدم) | 42.7 م (140.09 قدم) | 21.3 م (69.88 قدم) | 10.7 م (35.10 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 4K (3840 × 2160)؛ 5 ميجا (2880 × 1620)؛ 4 ميجا (2560 × 1440)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 ساعة (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. تقرير التنمية في العالم؛ HLC-برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ منطقة توازن اللون الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 3D ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإضاءة الذكية | الأشعة تحت الحمراء الذكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | إزالة الضباب الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة داخلية, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
كاميرا 4K HDCVI ثابتة تعمل بالأشعة تحت الحمراء
288,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةHAC-HDBW1801EA(-A)
DH-HAC-HDBW1801EAN-A
كاميرا 4K HDCVI ثابتة تعمل بالأشعة تحت الحمراء
* لا يمكن تطبيق المعلمات وأوراق البيانات الواردة أدناه إلا على سلسلة 1801-S2
> ماكس. 15 إطارًا في الثانية بدقة 4K.
> 120 ديسيبل نطاق WDR حقيقي، 3D NR.
> إضاءة ذكية بالأشعة تحت الحمراء.
> مسافة إضاءة 40 م.
> ميكروفون مدمج (-A).
> عدسة ثابتة مقاس 3.6 مم (2.8 مم اختيارية).
> CVI/CVBS/AHD/TVI قابل للتحويل.
> IP67، IK10، 12 فولت تيار مستمر.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.