آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/3 بوصة سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل فعالة | 2592(أفقي) × 1520(رأسي)، 4 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | بال: 1/3 ثانية ~ 1/30,000 ثانية NTSC: 1/4 ثانية ~ 1/30,000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.05Lux@F1.6؛ أبيض وأسود: 0.005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | أكثر من 55 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصابيح الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.5 ملم ~ 135 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منظور | ح: 60 درجة ~ 2.2 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 100 مم ~ 1000 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظة: مسافة DORI هي “قرب عام” للمسافة مما يجعل من السهل تحديد الكاميرا المناسبة لاحتياجاتك. يتم حساب مسافة DORI بناءً على مواصفات المستشعر ونتائج الاختبار المعملي وفقًا للمعيار EN 62676-4 الذي يحدد معايير الكشف والملاحظة والتعرف والتحديد على التوالي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 م (8858 قدمًا) | 1080 م (3543 قدمًا) | 540 م (1772 قدمًا) | 270 م (886 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | المقلاة: 0° ~ 360° لا نهاية لها؛ الإمالة: 0 درجة ~ 90 درجة، قلب تلقائي 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة ~ 350 درجة / ثانية؛ الميل: 0.1 درجة ~ 250 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 500 درجة / ثانية؛ الميل: 500 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإعدادات المسبقة | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع بتز | 5 أنماط، 8 جولات، تحريك تلقائي، مسح تلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعداد السرعة | الطول البؤري الموجه نحو الإنسان/تكيف السرعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمل السلطة | استعادة تلقائية إلى حالة PTZ والعدسة السابقة بعد انقطاع التيار الكهربائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | قم بتنشيط الإعداد المسبق/المسح/الجولة/النمط إذا لم يكن هناك أمر خلال الفترة المحددة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | DH-SD، Pelco-P/D (التعرف التلقائي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 4 ميجا (2592 × 1520) / 1080 بكسل (1920 × 1080) / 720 بكسل (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطار | 25/30 إطارًا في الثانية عند 4M/1080P، 25/30/50/60 إطارًا في الثانية عند 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | مخرج فيديو عالي الوضوح BNC ذو قناة واحدة/مخرج فيديو قياسي CVBS (قابل للتحويل) |
ليلا نهارا | تلقائي (ICR) / اللون / أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة OSD | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وتعويض الإضاءة الخلفية | بي إل سي / إتش إل سي / دبليو دي آر (١٢٠ ديسيبل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي، ATW، داخلي، خارجي، يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | الترا DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يواجه | 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | ما يصل إلى 24 منطقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 لجنة الاتصالات الفيدرالية: الجزء 15 الجزء الفرعي ب، ANSI C63.4- 2014 أول: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 ، رقم 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهه المستخدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الفيديو | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الصوت | 1 قناة في | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنذار الإدخال/الإخراج | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرباء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | تيار متردد 24 فولت/1.5 أمبير (±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 13 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف التشغيل | -30 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت ~ +140 درجة فهرنهايت) / أقل من 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية الدخول | لا يوجد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة المخربين | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | معدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | Φ198 (مم) × 177 (مم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 2.2 كجم (4.85 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 3.7 كجم (8.16 رطل) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.