آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 5 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 5 ميجابكسل سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 2880 (أفقي) × 1620 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | PAL: 1/3 ثانية – 1/100000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى للإضاءة | 0.001 lux@F1.0 (لون، 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | > 65 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء: 40 م (131.23 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | سيارة؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 2 (ضوء الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (الضوء الدافئ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة/دوران | المقلاة: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة جبل | م12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 2.8 ملم؛ 3.6 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 111 درجة؛ الخامس: 57 درجة؛ العمق: 131 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | مُثَبَّت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 2.8 ملم: 1.5 م (4.92 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | عدسة | يكشف | لقد شاهدت | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ملم | 66.0 م (216.54 قدم) | 26.4 م (86.61 قدم) | 13.2 م (43.31 قدم) | 6.6 م (21.65 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 ملم | 78.0 م (255.91 قدم) | 31.2 م (102.36 قدم) | 15.6 م (51.18 قدم) | 7.8 م (25.59 قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 5 م (2880 × 1620)؛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/اللون/الأبيض والأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | بي إل سي؛ HLC. تقرير التنمية في العالم؛ HLC-برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | سيارة؛ منطقة توازن اللون الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | سيارة؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 3D ن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء الذكية & WL؛ WLMode; وضع الأشعة تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إزالة الضباب | إزالة الضباب الإلكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرآة | شوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | إيقاف/تشغيل (8 مناطق، مستطيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الردع النشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحذير صوتي |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحذير من الضوء الأحمر/الأزرق | الفلاش: من 5 إلى 60 ثانية؛ التردد: عالي/متوسط/منخفض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE (EN55032:2015، EN61000-3-2:2014، EN61000-3-3:2013، EN55024:2010+A1:2015، EN55035:2017، EN50130-4:2011+A1:2014، EN62368-1:2014+ A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إخراج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو لـ CVI/TVI/AHD/CVBS من خلال منفذ BNC واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | ميكروفون مدمج بقناة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نتيجة الإنذار | 1 قناة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر ± 30% (يوصى باستخدام محول طاقة لتزويد الطاقة لكاميرا واحدة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 10.5 وات (12 فولت تيار مستمر، تشغيل LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | <95% (RH)، غير متكثف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة الغلاف | غطاء أمامي معدني + أسطوانة خلفية بلاستيكية + حامل معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 240.7 ملم × Φ90.7 ملم (9.48 بوصة × Φ3.57 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد التغليف | 299 ملم × 119 ملم × 111 ملم (11.77 بوصة × 4.69 بوصة × 4.37 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 0.48 كجم (1.06 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 0.74 كجم (1.63 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت | جدار جبل؛ سقف جبل؛ جبل القطب العمودي |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة خارجية, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD
كاميرا HDCVI الرصاصية الذكية ذات الضوء المزدوج والردع النشط بدقة 5 ميجابكسل
275,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.