آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8″ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 128 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 256 ميجا بايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/1 ثانية – 1/30.000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.005 لوكس@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 100 م (328.08 قدمًا) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | زووم بريو؛ يدوي؛ الأشعة تحت الحمراء الذكية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 3 (و) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.8 ملم – 120 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 58.5 درجة – 2.8 درجة؛ الخامس: 33.2 درجة – 1.5 درجة؛ د: 67.5 درجة -3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | آلي؛ شبه تلقائي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.1 م – 1.5 م (0.33 قدم – 4.92 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | آلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,613 م (5,291.99 قدمًا) | 646 م (2119.42 قدمًا) | 323 م (1059.71 قدمًا) | 161 م (528.22 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | عموم: 0 درجة إلى 360 درجة لا نهاية لها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة / ثانية -80 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 80 درجة / ثانية؛ الميل: 80 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعد مسبقا | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | إعداد مسبق؛نمط؛جولة؛مسح ضوئي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول بتز | دي إتش-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (حماية المحيط) | تريبواير؛ التدخل؛ كشف عبور السياج. كشف التسكع كائن مهجور/مفقود؛ سريع الحركة كشف وقوف السيارات. تجمع الناس؛ تصنيف إنذار السيارة/الإنسان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكشف عن الوجه | يدعم اكتشاف الوجه والتقاط الصور وتحسين الوجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصلحة الارصاد الجوية | سمد 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورية السيارات | يقوم بتشغيل قاعدة IVS عند اكتشاف هدف ويجعل الكاميرا تتصل مع PTZ للتدوير إلى موضع الهدف والقيام بدورية بناءً على إعداداته المسبقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الفيديو | سمارت H.265+;H.265;سمارت H.264+;H.264;H.264B;MJPEG(دفق فرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على البث | 3 تيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 بكسل (1280 × 960)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ سيف (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | البث الرئيسي: 1080p/960p/720p@(1–25/30 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | سي بي آر/ف بي آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | H.264: 1792 كيلوبت في الثانية – 8192 كيلوبت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/اللون/الأبيض والأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ داخلي؛ في الخارج؛ ATW؛ يدوي؛ مصباح الصوديوم ضوء طبيعي؛ مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | آلي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كشف الحركة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبات الصوره | الإلكترونية (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبادي | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدوير الصورة | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | يمكن تعيين ما يصل إلى 24 منطقة، مع ما يصل إلى 8 مناطق في نفس العرض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | ≥ 55 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | G.711a؛ G.711Mu; G.722.1؛ G.726؛ MPEG2-Layer2؛ G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منفذ الشبكة | RJ-45 (10/100 قاعدة-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول الشبكة | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) );IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;عامل تصفية IP;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوافقية | CGI؛ داهوا SDK؛ واجهة برمجة التطبيقات؛ SDK؛ ONVIF (اختبار S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة البث | البث الأحادي/البث المتعدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 64 م) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بروتوكول نقل الملفات؛ بطاقة مايكرو اس دي (512 جيجابايت)؛ ناس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | آي إي 7 والإصدارات الأحدث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج إدارة | نظام إدارة الوجهات السياحية؛ دي إس إس برو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العميل المحمول | دائرة الرقابة الداخلية؛ ذكري المظهر؛ ايفون؛ اى باد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | قناة واحدة (خط دخل، سلك مكشوف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخرج الصوت | 1 قناة (خط خارج، سلك عاري) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ربط الإنذار | يأسر؛ المعد مسبقا؛ رحلة؛ نمط؛ تسجيل؛ المدخلات الرقمية التنبيه. صوتي؛ ارسل بريد الكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث التنبيه | كشف الحركة/العبث؛ كشف الصوت كشف انقطاع الشبكة. كشف تعارض الملكية الفكرية. الكشف عن حالة بطاقة الذاكرة؛ الكشف عن مساحة الذاكرة. كشف استثناء الطاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنذار الإدخال/الإخراج | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الصوت | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر/3 أمبير (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الأساسية: 12 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP66، TVS 6000 V مقاوم للصواعق؛ حماية الطفرة حماية الجهد العابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 270.4 ملم × Φ160.0 ملم (10.65 بوصة × Φ6.30 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 2.4 كجم (5.29 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 3.9 كجم (8.60 رطل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
SD49225DB-HNY
1.220,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةSD49225DB-HNY
كاميرا 2MP 25x Starlight IR Network PTZ
> 1/2.8 بوصة 2 ميجابيكسل STARVIS™ CMOS.
> 25× زووم بصري.
> تقنية ضوء النجوم.
> ماكس. 25/30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل.
> مسافة الأشعة تحت الحمراء تصل إلى 100 متر.
> ترميز H.265.
> حماية المحيط.
> كشف الوجه. تم التقاط ما يصل إلى 8 وجوه في نفس الوقت
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.