آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8″ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 4 غيغابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 1 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/3–1/30000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.005Lux@F1.6 أبيض وأسود: 0.0005Lux@F1.6 0 لوكس (ضوء الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 150 م (492.13 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | تكبير بريو/يدوي/SmartIR/إيقاف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 5.4 ملم – 135 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6-F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 58.7 درجة – 3.1 درجة؛ الخامس: 33.2 درجة – 1.7 درجة؛ د: 67.3 درجة – 3.9 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | تلقائي/شبه تلقائي/يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.1 م – 1.5 م (0.32 قدم – 4.92 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 م (5429.79 قدمًا) | 657 م (2155.51 قدمًا) | 331 م (1085.96 قدم) | 166 م (544.62 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | عموم: 0 درجة -360 درجة؛ الميل: -15 درجة -+90 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة / ثانية – 300 درجة / ثانية؛ الميل: 0.1 درجة/ثانية-200 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 400 درجة / ثانية؛ الميل: 300 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإعدادات المسبقة | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل السرعة | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | الإعداد المسبق/جولة/النمط/المسح الضوئي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | دي إتش-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المخابرات العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشغل الحدث | كشف الحركة، والتلاعب بالفيديو، وتغيير المشهد، وقطع اتصال الشبكة، وتعارض عنوان IP، والوصول غير القانوني، وشذوذ التخزين. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحبس الاحتياطي | كائن مهجور/مفقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الذكاء الاصطناعي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الالتقاط الذكي | دعم التقاط صور الإنسان والمركبات الآلية وغير الآلية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية المحيط | Tripwire والتسلل. دعم إطلاق الإنذار حسب أنواع الأهداف (البشر والمركبات). دعم تصفية الإنذارات الكاذبة التي تسببها الحيوانات، وحفيف أوراق الشجر، والأضواء الساطعة، وما إلى ذلك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمد بلس | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعقب تلقائي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكشف عن الوجه | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (تيار فرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على البث | 3 تيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 1.3 ميجا (1280 × 960)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ سيف (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطار | التيار الرئيسي: 1080P/1.3 M/720P (1–50/60 إطارًا في الثانية) التيار الفرعي 1: D1/CIF (1–25/30 إطارًا في الثانية) التيار الفرعي 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | متغير/ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل البت | H.265/H.264: 3 كيلوبت في الثانية – 20480 كيلوبت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)/لون/أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي/داخلي/خارجي/تتبع/يدوي/مصباح الصوديوم/طبيعي/مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كشف الحركة | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبات الصوره | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبادي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يواجه | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | ما يصل إلى 24 منطقة، وحتى 8 مناطق في نفس العرض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيثرنت | 1 منفذ RJ-45 10/100Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ HTTPS؛ 802.1x; جودة الخدمة؛ بروتوكول نقل الملفات؛ SMTP; بنب؛ SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS؛ دنس؛ نتب؛ RTSP؛ RTP؛ برنامج التعاون الفني؛ UDP؛ إيجمب؛ إي سي إم بي؛ دكب؛ PPPOE؛ ARP؛ RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوافقية | ملف تعريف ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة البث | البث الأحادي/البث المتعدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي 64 م) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بروتوكول نقل الملفات؛ بطاقة مايكرو اس دي (256 جيجا)؛ ناس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | IE7 والإصدارات الأحدث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج إدارة | المشغل الذكي / Smart PSS / DSS / Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تليفون محمول | دائرة الرقابة الداخلية/أندرويد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 أول: UL60950-1+CAN/CSA C22.2، رقم 60950-1 إيك: 60950-22 إيك: 62236-4 اللجنة الانتخابية المستقلة: 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال الصوت | 1 (خط الإدخال؛ سلك مكشوف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخرج الصوت | 1 (خط خارج؛ سلك مكشوف) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنذار الإدخال/الإخراج | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | DC24V/2.5A بو + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 8 واط 20 واط (ضوء الأشعة تحت الحمراء قيد التشغيل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≥95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67؛ IK10؛ الحماية من الصواعق TVS 6000V؛ حماية الطفرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | معدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | Φ190 مم × 332 مم (7.48 بوصة × 13.07 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 4.7 كجم (10.36 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 8 كجم (17.64 رطل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
SD5A225XA-HNR-SL
1.780,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةSD5A225XA-HNR-SL
كاميرا 2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ
> 1/2.8 بوصة 2 ميجابيكسل STARVIS™ CMOS
> زووم بصري قوي 25x
> تقنية ضوء النجوم
> ماكس. 50/60 إطارًا في الثانية بسرعة 1080 بكسل
> مسافة الأشعة تحت الحمراء تصل إلى 150 م
> سمد بلس
> حماية المحيط القائم على التعلم العميق
> التتبع التلقائي و IVS
> بو +
> IP67، IK10
> طلاء مضاد للتآكل
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.