آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8″ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل | 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. دقة | 1920 (أفقي) × 1080 (رأسي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة للقراءة فقط | 4 غيغابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كبش | 1 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/1 ثانية – 1/30.000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقيقة. إضاءة | اللون: 0.005 لوكس@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الإضاءة | 150 م (492.13 قدمًا) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الإضاءة | زووم بريو؛ يدوي؛ سمارتير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المنور | 4 (و) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.8 ملم – 154 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6-F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجال الرؤية | الارتفاع: 58.44 درجة – 3.04 درجة؛ الخامس: 33.45 درجة – 1.71 درجة؛ د: 66.45 درجة – 3.49 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | آلي؛ شبه تلقائي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 0.8 م – 5.0 م (2.62 قدمًا – 16.40 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في القزحية | آلي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2124 م (6968.50 قدمًا) | 839 م (2752.62 قدمًا) | 425 م (1394.36 قدمًا) | 212 م (695.54 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | عموم: 0 درجة إلى 360 درجة لا نهاية لها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة -300 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 400 درجة / ثانية؛ الميل: 300 درجة/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعد مسبقا | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رحلة | 8 (ما يصل إلى 32 إعدادًا مسبقًا لكل جولة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسح | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | المعد مسبقا؛ نمط؛ رحلة؛ مسح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول بتز | دي إتش-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الالتقاط الذكي | دعم التقاط صور الإنسان والمركبات الآلية وغير الآلية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (حماية المحيط) | Tripwire والتسلل. دعم إطلاق الإنذار حسب أنواع الأهداف (البشر والمركبات). دعم تصفية الإنذارات الكاذبة التي تسببها الحيوانات، وحفيف أوراق الشجر، والأضواء الساطعة، وما إلى ذلك. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكشف عن الوجه | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعقب تلقائي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على البث | 3 تيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 1.3 ميجا (1280 × 960)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576)؛ سيف (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل إطار الفيديو | التيار الرئيسي: 2M/1.3M/720p (1–50/60 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | التأهيل المجتمعي؛ VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل بت الفيديو | H.264: 3 كيلوبت في الثانية – 20480 كيلوبت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR)؛ لون؛ أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بي إل سي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقرير التنمية العالمية | 120 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | آلي؛ داخلي؛ في الخارج؛ تتبع؛ يدوي؛ مصباح الصوديوم ضوء طبيعي؛ مصباح الشارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | آلي؛ يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كشف الحركة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام (ROI) | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثبات الصوره | ملكنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبادي | الكترونية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدوير الصورة | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | يمكن تعيين ما يصل إلى 24 منطقة، مع ما يصل إلى 8 مناطق في نفس العرض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N نسبة | ≥ 55 ديسيبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط الصوت | G.711a؛ G.711Mu; G.726؛ MPEG2-Layer2؛ G722.1؛ G729؛ G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منفذ الشبكة | RJ-45 (10/100 قاعدة-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول الشبكة | HTTP؛ HTTPS؛ IPv4؛ RTSP؛ UDP؛ SMTP; نتب؛ دكب؛ DNS؛ دنس؛ IPv6؛ 802.1x; جودة الخدمة؛ بروتوكول نقل الملفات؛ بنب؛ إي سي إم بي؛ سنمب؛ SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2)؛ إيجمب؛ ARP؛ رتكب؛ RTP؛ PPPOE؛ RTMP؛ برنامج التعاون الفني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوافقية | ملف تعريف ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة البث | البث الأحادي؛ البث المتعدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستخدم/المضيف | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 64 م) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين | بروتوكول نقل الملفات؛ بطاقة مايكرو اس دي (512 جيجابايت)؛ ناس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المتصفح | أي: IE7 والإصدارات الأحدث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج إدارة | سمارت بي إس إس؛ مفاجآت صيف دبي؛ نظام إدارة الوجهات السياحية؛ Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العميل المحمول | دائرة الرقابة الداخلية؛ ذكري المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1 CE-EMC: EN55032: 2015/EN61000-3-2؛ 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1:2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 لجنة الاتصالات الفيدرالية: CFR 47 لجنة الاتصالات الفيدرالية الجزء 15، الجزء الفرعي ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتجاهين الصوت | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ربط الإنذار | يأسر؛ المعد مسبقا؛ رحلة؛ نمط؛ تسجيل؛ إثارة إخراج القيمة على الخروج. صوتي؛ إرسال البريد الإلكتروني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حدث التنبيه | كشف الحركة/العبث؛ كشف الصوت كشف انقطاع الشبكة. كشف تعارض الملكية الفكرية. الكشف عن حالة بطاقة الذاكرة؛ الكشف عن مساحة الذاكرة. كشف استثناء الطاقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنذار الإدخال/الإخراج | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الصوت | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | 24 فولت تيار متردد، 3 أمبير (± 25%) PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | الأساسية: 13 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيئة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +158 درجة فهرنهايت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبة العملية | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية | IP67؛ IK10؛ TVS 6000 V مقاوم للصواعق؛ حماية الطفرة حماية الجهد العابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد المنتج | 331.9 ملم × Φ190.4 ملم (13.07 بوصة × Φ7.50 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 4.7 كجم (10.36 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 8 كجم (17.64 رطل) |
كاميرات المراقبة, كاميرات مراقبة وأجهزة - HD, كاميرات مراقبة وأجهزة - IP
SD5A232XB-HNR-AC
1.985,00 ر.س
خصم ٣٠٪ على التركيب والصيانةSD5A232XB-HNR-AC
كاميرا 2MP 32x Starlight IR WizSense Network PTZ
> 1/2.8 بوصة 2 ميجابيكسل STARVIS™ CMOS
> زووم بصري قوي 32x
> ماكس. 50/60 إطارًا في الثانية بسرعة 2 م
> مسافة الأشعة تحت الحمراء تصل إلى 150 متر
> التتبع التلقائي القائم على التعلم العميق وحماية المحيط
> سمد بلس
> بو +
> IP67، IK10
> زووم بصري قوي 32x
> ماكس. 50/60 إطارًا في الثانية بسرعة 2 م
> مسافة الأشعة تحت الحمراء تصل إلى 150 متر
> التتبع التلقائي القائم على التعلم العميق وحماية المحيط
> سمد بلس
> بو +
> IP67، IK10
> كشف الوجه
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.