آلة تصوير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستشعر الصورة | 1/2.8 بوصة ستارفيس™ سيموس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكسل فعالة | 1920(أفقي) × 1080(رأسي)، 2 ميجابكسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاكرة الوصول العشوائي/ذاكرة القراءة فقط | 1024 م/128 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام المسح | تدريجي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الغالق الإلكترونية | 1/1 ثانية ~ 1/30,000 ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الأدنى من الإضاءة | اللون: 0.005Lux@F1.6؛ أبيض وأسود: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (تشغيل الأشعة تحت الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة الأشعة تحت الحمراء | مسافة تصل إلى 200 متر (656 قدمًا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هناك المصابيح | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد البؤري | 4.5 ملم ~ 135 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. فتحة | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منظور | الارتفاع: 67.8 درجة ~ 2.4 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب بصري | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في التركيز | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغلاق مسافة التركيز | 100 مم ~ 1000 مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسافة دوري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحوظة: مسافة DORI هي “قرب عام” للمسافة مما يجعل من السهل تحديد الكاميرا المناسبة لاحتياجاتك. يتم حساب مسافة DORI بناءً على مواصفات المستشعر ونتائج الاختبار المعملي وفقًا للمعيار EN 62676-4 الذي يحدد معايير الكشف والملاحظة والتعرف والتحديد على التوالي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 م (6109 قدم) | 744m(2441ft) | 372 م (1220 قدم) | 186 م (610 قدم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نطاق عموم/إمالة | المقلاة: 0° ~ 360° لا نهاية لها؛ الإمالة: -20 درجة ~ 90 درجة، قلب تلقائي 180 درجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة التحكم اليدوي | عموم: 0.1 درجة ~ 200 درجة / ثانية؛ الميل: 0.1 درجة ~ 120 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة المحددة مسبقًا | عموم: 300 درجة / ثانية؛ الميل: 200 درجة / ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإعدادات المسبقة | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضع بتز | 5 أنماط، 8 جولات، تحريك تلقائي، مسح تلقائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إعداد السرعة | الطول البؤري الموجه نحو الإنسان/تكيف السرعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمل السلطة | استعادة تلقائية إلى حالة PTZ والعدسة السابقة بعد انقطاع التيار الكهربائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحركة الخاملة | قم بتنشيط الإعداد المسبق/المسح/الجولة/النمط إذا لم يكن هناك أمر خلال الفترة المحددة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | DH-SD، Pelco-P/D (التعرف التلقائي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذكاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشغل الحدث | كشف الحركة، التلاعب بالفيديو، تغيير المشهد، قطع اتصال الشبكة، تعارض عنوان IP، الوصول غير القانوني، شذوذ التخزين |
تعقب تلقائي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحبس الاحتياطي | سلك ثلاثي، اقتحام، مهجور/مفقود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وظائف ذكية متقدمة | كشف الوجه، خريطة الحرارة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (تيار فرعي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة على البث | 3 تيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دقة | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الإطار | التيار الرئيسي : 1080P/1.3M/ 720P(1 ~ 50/60 إطارًا في الثانية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التيار الفرعي 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 إطارًا في الثانية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التيار الفرعي 2: 1080P / 1.3M/720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 إطارًا في الثانية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحكم في معدل البت | سي بي آر/ف بي آر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل البت | H.265/H.264: 448 كيلو بايت ~ 8192 كيلو بايت في الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليلا نهارا | تلقائي (ICR) / اللون / أبيض وأسود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وتعويض الإضاءة الخلفية | بي إل سي / إتش إل سي / دبليو دي آر (١٢٠ ديسيبل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توازن اللون الأبيض | تلقائي، ATW، داخلي، خارجي، يدوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
احصل على التحكم | دليل السيارات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقليل الضوضاء | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كشف الحركة | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة الاهتمام | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عبادي | يدعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقريب رقمي | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يواجه | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخفاء الخصوصية | ما يصل إلى 24 منطقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صوتي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط | G.711a/G.711In/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبكة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إيثرنت | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بروتوكول | IPv4/IPv6، HTTP، HTTPS، SSL، TCP/IP، UDP، UPnP، ICMP، IGMP، SNMP، RTSP، RTP، SMTP، NTP، DHCP، DNS، PPPOE، DDNS، FTP، مرشح IP، جودة الخدمة، صباح الخير، 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التوافقية | ملف تعريف ONVIF S&G، API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طريقة البث | البث الأحادي/البث المتعدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعلى. وصول المستخدم | 20 مستخدمًا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخزين الحافة | NAS (التخزين المتصل بالشبكة)، جهاز كمبيوتر محلي للتسجيل الفوري، بطاقة Micro SD بسعة 256 جيجابايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عارض الويب | آي إي، كروم، فايرفوكس، سفاري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج إدارة | الذكية PSS، DSS، DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هاتف ذكي | آي أو إس، أندرويد |
الشهادات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 لجنة الاتصالات الفيدرالية: الجزء 15 الجزء الفرعي ب، ANSI C63.4- 2014 أول: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 ، رقم 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهه المستخدم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واجهة الفيديو | 1 منفذ (BNC، 1.0 فولت [pp]، 75 أوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدخال/إخراج الصوت | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنذار الإدخال/الإخراج | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرباء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مزود الطاقة | DC24V/2.5A(±25%), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استهلاك الطاقة | 17 وات، 25 وات (تشغيل الأشعة تحت الحمراء، تشغيل السخان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيئية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظروف التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت ~ +158 درجة فهرنهايت) / أقل من 95% رطوبة نسبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حماية الدخول | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة المخربين | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بناء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلاف | معدن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد | φ209×337.4 ملم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي | 5.8 كجم (12.79 رطل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الإجمالي | 9.1 كجم (20.06 رطل) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.